| Feature | Gusto | OnPay | Patriot | Rippling | Homebase |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYROLL | |||||
| Full-service payroll (taxes filed) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Add-on |
| Direct deposit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatic tax filing (federal + state) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W-2 / 1099 generation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Same-day / next-day payroll | ✓ Plus+ | ✓ | ○ | ✓ | ○ |
| Tip tracking | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| HR & ONBOARDING | |||||
| Digital offer letters | ✓ | ○ | ✗ | ✓ | ○ |
| Digital I-9 + W-4 onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ |
| Employee does onboarding from phone | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ |
| E-Verify | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| New hire state reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Employee document storage | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| PTO / time off management | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| EMPLOYEE SELF-SERVICE | |||||
| Employee mobile app | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| Employee views own pay stubs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Employee updates direct deposit | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ |
| Employee accesses W-2 in app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanish language support | ○ | ○ | ✗ | ○ | ✓ |
| INTEGRATIONS | |||||
| Homebase hours → payroll | ✓ Native | ✓ Native | ✓ | ○ | Is payroll |
| QuickBooks / Xero / Wave sync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mercury / Relay integration | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ |
| PRICING (3 employees) | |||||
| Monthly cost | ~$58/mo | ~$58/mo | ~$29/mo | ~$80+/mo | $20+$35/mo |
| Base fee + per employee | $40 + $6/emp | $40 + $6/emp | $17 + $4/emp | $8+/emp (all modules) | $20/mo + $35 payroll |
What you do (manager)
What happens automatically
What the employee sees